肌触りがいい BPA-1 !Bassic UK in 【名機】⭐︎値下げ!Made ベース 名機 ベース BPA-1 !Bassic UK in 名機】⭐︎値下げ!Made ベース
(4810件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
16124円(税込)
162ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4802
配送情報
お届け予定日:2026.04.15 9:45までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
80487129235
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
廃盤の名機!BPA-1 ベース用プリアンプMade in England /(オカダインターナショナル正規輸入品)▶︎ライブベーシスト必携のall in one!プリアンプ・DI×2・コンプレッサー・2インプットをこの1台に集約されているのでベースを持ち変えた際に困った事がこれで全て解消しました。既に廃盤のため非常今後入手困難だと思います。年末なので、少しですが[値下げしました!]ぜひこの際いかがでしょうか?▶︎この機材が“名機”と呼ばれる理由•2インプット搭載 → 例えば「指弾き用のパッシブJB」と「スラップ用のアクティブ5弦」をステージで持ち替える時、シールドを抜き差しせず瞬時に切り替え可能。 → 各インプットに独立したVolumeノブがあるので、出力差が大きいベース同士でもバランスを合わせられます。•パラメトリックEQ(Low/Mid/High独立) → 単なるトーンコントロールではなく、帯域ごとに細かいブースト/カットが可能。 → 「指弾きで中域を前に出す」「スラップで低域を強調」といったアプローチが曲ごとに瞬時に対応できます。•LED付きノブ → 各EQがONの時にLEDが点灯。真っ暗なライブハウスでも現在のセッティングが一目で分かり、安心して演奏できます。•VCAコンプレッサー内蔵 → 音圧を保ちながら自然なコンプ感を得られるので、アンサンブルの中で埋もれず存在感をキープ。 → PRE/POST EQ切替ができるため、「EQ前でダイナミクスを均す」「EQ後で音圧を整える」といった使い分けも可能です。•DIアウト×2系統(Pre / Post) → FOH(PA卓)にはEQ前のクリーン信号を送り、手元のアンプにはEQ後の音を出力可能。 → ライブではエンジニアにも喜ばれ、レコーディングでは「クリーントラック+EQ済みトラック」を同時に収録できます。•ピエゾPU対応(Input1) → Hi-Z(2.2MΩ)入力に切替可能なので、アップライトベースのピエゾPUも直結対応。 → エレキとウッドの持ち替えもこれ1台で完結。▶︎使用感についてライブで長年愛用してきましたが、新機材導入のため出品。動作確認済み/問題なし。外観に多少の使用感はありますが、まだまだ現役で十分に使えます。※付属品なし、本体のみ| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ベース>>>ベースエフェクター |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(4810件)
- gogo1208
- 今までの毛抜きでイライラして抜けなかった短い毛も、この毛抜きを使うと!驚くほど簡単に根本から抜けます。一度毛をつかめば必ず抜けるので、以前に使っていた毛抜きと比べると、痛いって感じる回数が少ないって事です。と、言うことで、この商品は五つ星!
- 黒豹6406
- 今まで色んなアイプチを使ってきましたが、これが一番いいですね。 ある程度二重のラインが定着してる人におすすめです。
- はなぐろちゃんなピロシキさん
- 価格は他のショップと変わらないんだけどポイント10倍に惹かれて ここで購入!初めてのプチュレです。どんな感じか楽しみ★焼いてはいないんだけど地黒なので(笑)オークル系を選んでみました。
- uzo0373
- これは使うとテカらないのかな? これからの季節は化粧直しの回数が増える はずだし試してみたいなと思って注文 (* ̄∇ ̄*) 送料無料なのもうれしい♪
- えふっくま
- 正直言って詐欺・・・ ただのペンキだ・・(ー'`ー;) 色は薄いし、量は少ないし、 歯の色とはとても思えないわざとらしい白。。。 ほめる部分が見つからない商品でした。 正直買って損した気分です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










