品質が タ*シ様 Apple iPad Air シルバー Apple iPad Air 5th Generation 64GB Wi-Fi Silver 10.9 iPad本体
(4794件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
28215円(税込)
283ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4782
配送情報
お届け予定日:2026.04.17 1:13までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
15474286315
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
美品 SIMフリー iPad Air 5 第5世代 10.9インチ 256GB グレイ M1チップWi-Fi+Cellularモデル液晶左上に小さな白点がございます。気になる方は購入は控えてください。液晶面は保護シートを付けてさらにケースに入れて使用していましたので状態はいいです。2025年10月25日にApple京都でバッテリーの状態を調べてもらいました。充電回数390回バッテリーのパホーマンス86%更にApple京都で聞きましたらバッテリー交換代で新品の本体に変えてもらえるみたいです。詳しくはAppleに聞いていただけますか。現状渡しになります。本体と付属品は昨日まで使ってましたが保証はしません。写真に写っている物が出品物となります。状態も写真で判断していただけますか。神経質な方は申し訳ありませんが購入は控えていただけますか。購入後のクレームは受付ませんのでよろしくお願い申し上げます。初期化いたします。TYPE-Cケーブル1mご覧いただきありがとうございます。種類···iPad Air画面割れ···なし機能不良···なしストレージ容量···256GB| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPad本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Apple |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 滋賀県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(4794件)
- Ken007
- 迅速対応文句なし。 商品については 全く悪くない、今のところ。 使用していっての耐久性等で評価は決まる。
- tomotomo0627
- 迅速な対応ありがとうございます。またいいものがあれば利用したいです。
- モカマリ8036
- 価格がやすいのが魅力で注文しましたが、思っていた通りの商品で良かったです。色合いがとても本体と合っていて満足してます。ショップの対応も配送完了まで丁寧な対応でした。
- 神無月4060
- 配送は早いし、製品はしっかりしていて、ペンシルケース付きなのが良い。 かなり使えそうで重宝しています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










